<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/2.4.6" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Andreas Speer - Letzte Kommentare</title>
		<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=2.4.6"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis: Auch durch saisonale Einfl&#252;sse nicht zu stoppen</title>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 15:22:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Daniel [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c24207@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Toller Artikel und gut zu lesen. Vielen Dank!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Toller Artikel und gut zu lesen. Vielen Dank!]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/06/15/goldpreis-auch-durch-saisonale-einfluess#c24207</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis: Auch durch saisonale Einfl&#252;sse nicht zu stoppen</title>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:56:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Trader [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1230@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Sehr gutes Timing!!! Herzlichen Dank.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr gutes Timing!!! Herzlichen Dank.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/06/15/goldpreis-auch-durch-saisonale-einfluess#c1230</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis: Auch durch saisonale Einfl&#252;sse nicht zu stoppen</title>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:04:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Goldpreis [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1219@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Vielen Dank f&amp;#252;r den Artikel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vielen Dank f&#252;r den Artikel.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/06/15/goldpreis-auch-durch-saisonale-einfluess#c1219</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Gold und 8-Jahreszyklik - sehr starker Beginn hat bullische Implikationen</title>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:22:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gerald [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1150@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Interessante Entdeckung, dass es hier &amp;#220;bereinstimmungen alle 8 Jahre gibt in der Chartentwicklung. Ich frage mich immer bei der Charttechnik, wie man von der Vergangenheit auf die Zukunft schlie&amp;#223;en kann? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meiner Meinung nach w&amp;#228;re es interessant ev. die wirtschaftliche Entwicklung bzw. die Entwicklung der Aktienm&amp;#228;rkte dahinter zu legen und ev. daraus Schl&amp;#252;ssen zu ziehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dem Fazit des Artikels stimme ich in jedem Fall zu und halte mich mehr an die Einsch&amp;#228;tzung unserer Leser, die auch im letzten Quartal ins Schwarze traf!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unsere derzeitige Umfrage best&amp;#228;tigt bei &amp;#252;ber 330 Teilnehmern, dass viele Interessenten an einen weiteren Aufschwung glauben, denn derzeit denken 40% dass es bis Ende Juni noch auf &amp;#252;ber 1300 USD geht und 26% sogar auf &amp;#252;ber 1400 USA. Wir freuen uns wenn auch eure Meinung in die aktuelle Umfrage einflie&amp;#223;t.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interessante Entdeckung, dass es hier &#220;bereinstimmungen alle 8 Jahre gibt in der Chartentwicklung. Ich frage mich immer bei der Charttechnik, wie man von der Vergangenheit auf die Zukunft schlie&#223;en kann? <br />
<br />
Meiner Meinung nach w&#228;re es interessant ev. die wirtschaftliche Entwicklung bzw. die Entwicklung der Aktienm&#228;rkte dahinter zu legen und ev. daraus Schl&#252;ssen zu ziehen.<br />
<br />
Dem Fazit des Artikels stimme ich in jedem Fall zu und halte mich mehr an die Einsch&#228;tzung unserer Leser, die auch im letzten Quartal ins Schwarze traf!<br />
<br />
Unsere derzeitige Umfrage best&#228;tigt bei &#252;ber 330 Teilnehmern, dass viele Interessenten an einen weiteren Aufschwung glauben, denn derzeit denken 40% dass es bis Ende Juni noch auf &#252;ber 1300 USD geht und 26% sogar auf &#252;ber 1400 USA. Wir freuen uns wenn auch eure Meinung in die aktuelle Umfrage einflie&#223;t.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/05/28/gold-und-8-jahreszyklik-sehr-starker-beg#c1150</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Gold und 8-Jahreszyklik - sehr starker Beginn hat bullische Implikationen</title>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ulrich [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1149@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Hallo Herr Speer, sehr gerne lese ich ihre Artikel, da sie stets fundamental sehr gut untermauert sind und auf Meinungen verzichten. Auch wenn ich gegen&amp;#252;ber historischen Vergleichen skeptisch eingestellt bin - Geschichte wiederholt sich normalerweise nicht - scheint der 8-Jahreszyklus doch von herausragender Bedeutung zu sein. Ich denke, sie werden wieder recht bekommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Herr Speer, sehr gerne lese ich ihre Artikel, da sie stets fundamental sehr gut untermauert sind und auf Meinungen verzichten. Auch wenn ich gegen&#252;ber historischen Vergleichen skeptisch eingestellt bin - Geschichte wiederholt sich normalerweise nicht - scheint der 8-Jahreszyklus doch von herausragender Bedeutung zu sein. Ich denke, sie werden wieder recht bekommen.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/05/28/gold-und-8-jahreszyklik-sehr-starker-beg#c1149</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis und USD im Gleichlauf &#8211; Vertrauen in W&#228;hrungen erodiert weiter</title>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:56:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Erwin [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1084@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Ich kann mir vorstellen, es ist eine ausgemachte Sache zwischen Europa und USA, dass die w&amp;#228;hrungen abwechselnd schwach sein sollen. Denn der jeweilige schw&amp;#228;chere, hat den Vorteil f&amp;#252;r den Export, im Umgekehrten Fall f&amp;#252;r den Import. So wechseln sich die Interressen gleicherma&amp;#223;en und Alle sind zufrieden. Das der Goldpreis fast nur noch steigt, oder nicht f&amp;#228;llt liegt sicher an dem schwindenden Vertrauen in die W&amp;#228;hrungen allgemein, dies ist ein langsamer Prozess, weil die grosse Mehrheit Derjenigen, die sich mit Wirtschaftsdingen nicht befasen oder gar auskennen, gar nicht Bescheid weiss.&lt;br /&gt;
Wie immer toller Artikel, lese t&amp;#228;glich Goldseiten und habe es schon einigen Leuten empfohlen, was aber nicht einfach ist, denn die Leute sind im Kopf einfach nicht zug&amp;#228;nglich f&amp;#252;r Horrorszenarien. Man glaubt lieber den Politikern und l&amp;#228;sst sich sch&amp;#246;n beruhigen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich kann mir vorstellen, es ist eine ausgemachte Sache zwischen Europa und USA, dass die w&#228;hrungen abwechselnd schwach sein sollen. Denn der jeweilige schw&#228;chere, hat den Vorteil f&#252;r den Export, im Umgekehrten Fall f&#252;r den Import. So wechseln sich die Interressen gleicherma&#223;en und Alle sind zufrieden. Das der Goldpreis fast nur noch steigt, oder nicht f&#228;llt liegt sicher an dem schwindenden Vertrauen in die W&#228;hrungen allgemein, dies ist ein langsamer Prozess, weil die grosse Mehrheit Derjenigen, die sich mit Wirtschaftsdingen nicht befasen oder gar auskennen, gar nicht Bescheid weiss.<br />
Wie immer toller Artikel, lese t&#228;glich Goldseiten und habe es schon einigen Leuten empfohlen, was aber nicht einfach ist, denn die Leute sind im Kopf einfach nicht zug&#228;nglich f&#252;r Horrorszenarien. Man glaubt lieber den Politikern und l&#228;sst sich sch&#246;n beruhigen.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/05/13/goldpreis-und-usd-im-gleichlauf-vertraue#c1084</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis und USD im Gleichlauf &#8211; Vertrauen in W&#228;hrungen erodiert weiter</title>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:34:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mickey O [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1082@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Der Indikator ist wirklich klasse, das stimme ich meinem Vorredner Uwe zu. Wirklich einfach und genial. Habe im Netz eine &amp;#228;hnliche Methode gefunden! BayernGold nutzt einen &amp;#228;hnlichen Indikator, jedoch gl&amp;#228;tten sie ihn irgendwie anders, so dass die Signale klarer ausfallen. Ich weis leider nicht wie. Hat einer eine Idee dazu?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier ein Link zu einem Artikel, in dem stellen sie auch einen Bezug zum Euro her&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das gleiche machen sie mit Gold, aber leider nur f&amp;#252;r Abonnenten! Sollte &amp;#228;hnlich funktionieren wie der oben genannte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au&amp;#223;erdem haben sie f&amp;#252;r l&amp;#228;ngerfristige Betrachtungen noch einen Negativzinsindikator. Der deutet Markttiefs sehr gut an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich glaube jedenfalls, dass Gold aktuell noch 2-4 Wochen steigt und dann eine Verschaufpause einlegt um Lieschen M&amp;#252;ller die Illusion des gro&amp;#223;en Reichtums zu nehmen! Und das Indikator hin Indikator her.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Indikator ist wirklich klasse, das stimme ich meinem Vorredner Uwe zu. Wirklich einfach und genial. Habe im Netz eine &#228;hnliche Methode gefunden! BayernGold nutzt einen &#228;hnlichen Indikator, jedoch gl&#228;tten sie ihn irgendwie anders, so dass die Signale klarer ausfallen. Ich weis leider nicht wie. Hat einer eine Idee dazu?<br />
<br />
Hier ein Link zu einem Artikel, in dem stellen sie auch einen Bezug zum Euro her<br />
<br />
Das gleiche machen sie mit Gold, aber leider nur f&#252;r Abonnenten! Sollte &#228;hnlich funktionieren wie der oben genannte.<br />
<br />
Au&#223;erdem haben sie f&#252;r l&#228;ngerfristige Betrachtungen noch einen Negativzinsindikator. Der deutet Markttiefs sehr gut an.<br />
<br />
Ich glaube jedenfalls, dass Gold aktuell noch 2-4 Wochen steigt und dann eine Verschaufpause einlegt um Lieschen M&#252;ller die Illusion des gro&#223;en Reichtums zu nehmen! Und das Indikator hin Indikator her.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/05/13/goldpreis-und-usd-im-gleichlauf-vertraue#c1082</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldpreis und USD im Gleichlauf &#8211; Vertrauen in W&#228;hrungen erodiert weiter</title>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:00:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Uwe [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1073@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Ich finde es immer wieder aufs Neue erstaunlich, dass Sie einen derart guten und nachvolziehbaren Indikator bauen konnten. Wieso kamen da andere nicht schon viel fr&amp;#252;her darauf? Deshalb &quot;Danke&quot; daf&amp;#252;r...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich finde es immer wieder aufs Neue erstaunlich, dass Sie einen derart guten und nachvolziehbaren Indikator bauen konnten. Wieso kamen da andere nicht schon viel fr&#252;her darauf? Deshalb "Danke" daf&#252;r...]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/andreas_speer/index.php/2010/05/13/goldpreis-und-usd-im-gleichlauf-vertraue#c1073</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
