<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/2.4.6" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Johannes Forthmann - Letzte Kommentare</title>
		<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php?disp=comments</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=2.4.6"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Gold und Silber - Wochenbilanz</title>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 19:18:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Stefan Siebert [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c13359@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Danke f&amp;#252;r den Informativen Beitrag.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MFG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Danke f&#252;r den Informativen Beitrag.<br />
<br />
MFG<br />
<br />]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/11/18/gold-und-silber-wochenbilanz#c13359</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldindikatoren Teil 16</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 17:10:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Kettner [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11498@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Sehr spannende Verkn&amp;#252;pfung zwischen Konjunkturzyklen und momentaner Wirtschafspolitik in der Eurokrise. Wir haben viele Analysten geh&amp;#246;rt, die klar behaupten, dass die Euro-Krise wirtschaftlich nicht mehr relevant und bereits eingepreist ist. Daher kam auch meine Vermutung, dass der Goldpreis als Ausgleichsw&amp;#228;hrung wirtschaftlicher Schw&amp;#228;che keine Auswirkung haben k&amp;#246;nnte. Nat&amp;#252;rlich habe ich hier eine Ecke zu kurz gedacht und Dein Artikel best&amp;#228;tigt diesen Fehler. Viel mehr als die wirtschaftliche Auswirkung ist die Geldpolitische Unruhe relevant. Diese f&amp;#252;hrt zu einer enormen fiskalen Volatilit&amp;#228;t und Unsicherheit sowie zur Infragestellung des Finanzsystems allgemein. In Zusammenhang mit dieser Logik, die ich nun auch gerne annehme, muss der Goldpreis aus wirtschaftspolitscher Sicht steigen. Was alle anderen Verkn&amp;#252;pfungen und deren Einfluss angeht, l&amp;#228;sst sich nat&amp;#252;rlich kaum eine treffende Aussage formulieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr spannende Verkn&#252;pfung zwischen Konjunkturzyklen und momentaner Wirtschafspolitik in der Eurokrise. Wir haben viele Analysten geh&#246;rt, die klar behaupten, dass die Euro-Krise wirtschaftlich nicht mehr relevant und bereits eingepreist ist. Daher kam auch meine Vermutung, dass der Goldpreis als Ausgleichsw&#228;hrung wirtschaftlicher Schw&#228;che keine Auswirkung haben k&#246;nnte. Nat&#252;rlich habe ich hier eine Ecke zu kurz gedacht und Dein Artikel best&#228;tigt diesen Fehler. Viel mehr als die wirtschaftliche Auswirkung ist die Geldpolitische Unruhe relevant. Diese f&#252;hrt zu einer enormen fiskalen Volatilit&#228;t und Unsicherheit sowie zur Infragestellung des Finanzsystems allgemein. In Zusammenhang mit dieser Logik, die ich nun auch gerne annehme, muss der Goldpreis aus wirtschaftspolitscher Sicht steigen. Was alle anderen Verkn&#252;pfungen und deren Einfluss angeht, l&#228;sst sich nat&#252;rlich kaum eine treffende Aussage formulieren.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/07/25/goldindikatoren-teil-16#c11498</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldindikatoren Teil 16</title>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:57:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klingberg [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11495@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Sehr gut recherchierter Artikel ,&lt;br /&gt;
finanzmathemtisch und historisch platzt die Anleihenblase sowieso und Gold wird die ihm historisch eigene Rolle einnehmen.&lt;br /&gt;
Mfg JK</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr gut recherchierter Artikel ,<br />
finanzmathemtisch und historisch platzt die Anleihenblase sowieso und Gold wird die ihm historisch eigene Rolle einnehmen.<br />
Mfg JK]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/07/25/goldindikatoren-teil-16#c11495</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldindikatoren Teil 16</title>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 15:07:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Rakang Siang [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11489@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Kondratieff hilft auch samt Harvard Professor Joseph Schumpeternicht sehr viel zum Verst&amp;#228;ndnis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Zyklus soll aufgrund von Innovationen zustande kommen - doch das stimmt nicht, denn:&lt;br /&gt;
Steinzeit, Pfeil und Bogen, Bronzezeit, Kanonen, Industriealisierung, Computer:&lt;br /&gt;
der Fortschritt geht immer schnellter, bis er irgendwann zwangsl&amp;#228;ufig in sich zusammenbrechen muss - ganz analot zum Bev&amp;#246;lkerungsproblem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man lernt nichts, sofern man eine vorgefasste Meinung dar&amp;#252;ber h&amp;#228;tten, was m&amp;#246;glich ist und was nicht.&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aber auch anders gedacht: ich f&amp;#252;hre einen &quot;Antoine de Saint-Exup&amp;#233;ry&quot; Zyklus ein, wohlbekannt unter &quot;der kleine Prinz&quot;, wonach der Tag durch den Umlauf von Gestirnen bestimmt ist und je nach Himmelsk&amp;#246;rper auch im Minutentackt laufen kann.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kondratieff hilft auch samt Harvard Professor Joseph Schumpeternicht sehr viel zum Verst&#228;ndnis.<br />
<br />
Dieser Zyklus soll aufgrund von Innovationen zustande kommen - doch das stimmt nicht, denn:<br />
Steinzeit, Pfeil und Bogen, Bronzezeit, Kanonen, Industriealisierung, Computer:<br />
der Fortschritt geht immer schnellter, bis er irgendwann zwangsl&#228;ufig in sich zusammenbrechen muss - ganz analot zum Bev&#246;lkerungsproblem.<br />
<br />
Man lernt nichts, sofern man eine vorgefasste Meinung dar&#252;ber h&#228;tten, was m&#246;glich ist und was nicht."<br />
<br />
Aber auch anders gedacht: ich f&#252;hre einen "Antoine de Saint-Exup&#233;ry" Zyklus ein, wohlbekannt unter "der kleine Prinz", wonach der Tag durch den Umlauf von Gestirnen bestimmt ist und je nach Himmelsk&#246;rper auch im Minutentackt laufen kann.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/07/25/goldindikatoren-teil-16#c11489</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Erdbeben auf Raten Teil 5</title>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 09:31:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>rosenzimt [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c10864@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Sehr fundierter Beitrag mit erkennbaren Hintergrundwissen ohne die oft zu lesenden apokalyptischen Thesen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr fundierter Beitrag mit erkennbaren Hintergrundwissen ohne die oft zu lesenden apokalyptischen Thesen.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/06/01/erdbeben-auf-raten-teil-5#c10864</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Erdbeben auf Raten Teil 5</title>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:55:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Peter [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c10852@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Erst wenn es richtig weh tut, sind die meist als Menschen getarnten Schafe bereit etwas zu ver&amp;#228;ndern. Dann ist es jedoch zu sp&amp;#228;t. Noch tut es nicht weh genug. Aber bald. Sehr bald. Letzte Runde, Freunde! Last round!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/michael-morris/bankrun-2-12-fuer-jeden-von-uns-gibt-es-nur-2-euro-wird-ihnen-das-reichen-.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erst wenn es richtig weh tut, sind die meist als Menschen getarnten Schafe bereit etwas zu ver&#228;ndern. Dann ist es jedoch zu sp&#228;t. Noch tut es nicht weh genug. Aber bald. Sehr bald. Letzte Runde, Freunde! Last round!<br />
<br />
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/michael-morris/bankrun-2-12-fuer-jeden-von-uns-gibt-es-nur-2-euro-wird-ihnen-das-reichen-.html]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/06/01/erdbeben-auf-raten-teil-5#c10852</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Minen - ein Buch mit 7 Siegeln? Teil 13</title>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:26:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gloeckl Rainer [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c10426@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Ich habe sehr selten einen so guten Beitrag f&amp;#252;r diese Thema gesehen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich habe sehr selten einen so guten Beitrag f&#252;r diese Thema gesehen.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/05/03/minen-ein-buch-mit-7-siegeln-teil-13#c10426</link>
		</item>
				<item>
			<title>Als Antwort auf: Goldindikatoren Teil 14</title>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:18:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gloeckl Rainer [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c10425@http://www.goldseitenblog.com/</guid>
			<description>Endlich einmal ein klasse Beitrag.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Endlich einmal ein klasse Beitrag.]]></content:encoded>
			<link>http://www.goldseitenblog.com/johannes_forthmann/index.php/2012/05/03/goldindikatoren-teil-14#c10425</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
